カタログ正誤表
製品総合カタログ2025-2026におきまして、仕様変更等が生じた場合は、こちらのページにて修正をお知らせいたします。
製品総合カタログ2025-2026(2025/10/20 現在)
| 頁 | 製品名 | 変更内容 | 旧 | 新 | 
| 139 | 引張・圧縮型高精度荷重計 TCLZ-NA / TCLZ-NB | 型名 | TCLZ-NB … 10N~200N /500N~10kN | TCLZ-NB … 10N~200N / TCLZ-NA … 500N~10kN | 
| 170 | 変位計WD-A (ワイヤ式) | 特長 | ワイヤの張力が一定 | 削除 | 
| 174 | 変換器 RA (クリップ型) | 爪間の寸法 | RA-2 … 13mm RA-5 … 19mm | RA-2 … 12mm RA-5 … 16mm | 
| 238 | 高感度小型間隙水圧計 PP-200KPA | 入出力ケーブル長 | 2m | 5m | 
| 274 | 刃口反力計 KKB-PC | 入出力ケーブル長 | 2m | 7m | 
| 435 | 摩擦型トルクセンサシステム FGDH-4A | 使用可能な 国名を追記 | ※本製品は、 日本およびEU加盟国、 中華人民共和国、大韓民国に 対応しています。 その他の国については、 お問い合わせください。 | ※本製品は、 日本および欧州連合(EU)、 アメリカ合衆国、カナダ、 中華人民共和国、インド、 オーストラリア、大韓民国 に対応しています。 その他の国については、 お問い合わせください。 | 




